姪北ジュニアファルコンズ 練習試合(631~640試合)
- 2018年03月03日
- 強化試合 5試合目 低学年メンバー 上峰中央公園グラウンド

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三田川少年野球クラブ | 1 | 0 | 6 | 7 | ||||||
| 姪北ジュニアファルコンズ | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| BT | 谷口・田方 - 左座 | |||||||||
| COMMENT | これからいっぱい試合を経験し強くなっいていこう! | |||||||||
- 2018年03月03日
- 強化試合 4試合目 低学年メンバー 上峰中央公園グラウンド

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姪北ジュニアファルコンズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | ||||
| 諸富南少年野球 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
| BT | 田中・下釜・長久 - 長久・下釜 | |||||||||
| COMMENT | はじめてベンチに入り低学年をみましたが(^^)まだまだこれからこれから!楽しみです! | |||||||||
- 2018年03月03日
- 強化試合 3試合目 レギュラー戦 上峰中央公園グラウンド

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姪北ジュニアファルコンズ | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 三田川少年野球クラブ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| BT | 松本・鷲頭・辻 - 辻・松本 | |||||||||
| COMMENT | 佐賀の強豪三田川さんに勝利したことは大きな収穫!しかしまだ無駄なプレーが多い!まだまだ修正しないといけない! | |||||||||
- 2018年03月03日
- 強化試合 2試合目 上峰中央公園グラウンド

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三田川少年野球クラブB | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 姪北ジュニアファルコンズB | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| BT | 白水・鷲頭・松本 ー 松本・長久 | |||||||||
| COMMENT | ベストメンバーでなくてもしっかり野球をしてほしい! | |||||||||
- 2018年03月03日
- 強化試合 1試合目 新5年生メンバー 上峰中央公園グラウンド

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 千代田中部少年野球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 姪北ジュニアファルコンズ | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 10 | ||||
| BT | 白水・下釜 - 松本 | |||||||||
| COMMENT | 久しぶりの新5年生での試合にもかかわらずファルコンズらしい野球が良くできていた!今月の大会に向けて各自頑張っていこう! | |||||||||
- 2018年02月11日
- 錬成塾 2試合目 新チーム 赤池グラウンド

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姪北ジュニアファルコンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 新栄ベースボールクラブ | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | |||
| BT | 田方・谷口・松本・鷲頭 - 辻 | |||||||||
| COMMENT | 強豪チーム相手にどれだけ投げれるか・・試したものの・・先発2人はまったく期待に応えられず残念・・周りの声も全くなく!負けている時ほど声を出せ!先ずはキャプテンが手本にならないといけない!! | |||||||||
- 2018年02月11日
- 錬成塾 1試合目 新チーム 赤池グラウンド

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立岩クラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 姪北ジュニアファルコンズ | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | |||
| BT | 鷲頭・松本 - 辻 | |||||||||
| COMMENT | 強豪立岩さんに今日のメンバーで勝利できたことは大きい収穫! | |||||||||
- 2018年02月03日
- 強化試合 2試合目 新チーム 今津グラウンド

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松浦少年野球クラブ(長崎県) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 姪北ジュニアファルコンズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| BT | 谷口(義)・松本・白水 - 辻 | |||||||||
| COMMENT | 松浦さんにアクシデントあり松浦さんファルコンズ混合チームとの対戦!谷口・白水・田方のピッチングが安定してきたのが嬉しい!このままがんばってほしい! | |||||||||
- 2018年02月03日
- 強化試合 1試合目 新チーム 今津グラウンド

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浜友少年野球クラブ(佐賀県) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 姪北ジュニアファルコンズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| BT | 田方・谷口(義)- 辻 | |||||||||
| COMMENT | 今日みたいなストライク先行のピッチングができれば守備のリズムも生まれ勝利することができる!これを続けてほしい! | |||||||||
- 2018年01月28日
- 強化試合 2試合目 新チーム 今津運動公園

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金田ジュニアクラブ | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | ||
| 姪北ジュニアファルコンズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||
| BT | 田方・白水・谷口(義) - 辻・松本・辻 | |||||||||
| COMMENT | いろいろ試すことができ良かった! | |||||||||