姪北ジュニアファルコンズ 練習試合(641~650試合)
- 2018年01月28日
- 強化試合 1試合目 新チーム 姪北小学校

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金田ジュニアクラブ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 姪北ジュニアファルコンズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||
| BT | 鷲頭・松本 - 辻 | |||||||||
| COMMENT | 無駄な点をやらないようにしないといけない!勝てたことは良いことだがまだまだ課題がいっぱいです! | |||||||||
- 2018年01月06日
- 強化試合 2試合目 新チーム 桧原球場

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姪北ジュニアファルコンズ | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||
| 福岡ビッグフィールズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| BT | 田方・白水・鷲頭・辻 - 松本 | |||||||||
| COMMENT | この2試合で何が足りないのかかなり見えたので今後の練習で鍛えていきたいと思います。 | |||||||||
- 2018年01月06日
- 強化試合 1試合目 新チーム 桧原球場

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ビッグフィールズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 姪北ジュニアファルコンズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| BT | 鷲頭・松本 - 辻 | |||||||||
| COMMENT | 新年はじめの試合にしては良く動けたほうかもしれないが2018年はもうスタートしていることを忘れないように! | |||||||||
- 2017年12月23日
- 強化試合 2試合目 新チーム 今津グラウンド

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姪北ジュニアファルコンズ | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 12 | |||
| 福岡和白GOクラブ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| BT | 鷲頭・田方・白水・辻 - 松本 | |||||||||
| COMMENT | いろいろ試すことができ良い強化試合でした。2試合で足りない所がかなりわかり良かったです。これから鍛えていきたいと思います。 | |||||||||
- 2017年12月23日
- 強化試合 1試合目 新チーム 今津グラウンド

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡和白GOクラブ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 姪北ジュニアファルコンズ | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 15 | |||
| BT | 鷲頭・今滝・松本 - 松本・辻 | |||||||||
| COMMENT | 勝ちはしたもののまだまだ荒い箇所がいっぱいある!練習あるのみ! | |||||||||
- 2017年12月10日
- 強化試合 6年生メンバー 赤池グラウンド

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福地選抜 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 姪北ジュニアファルコンズ(6年生) | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||
| BT | 坂口・北野 - 下釜 | |||||||||
| COMMENT | 来週のJA戦に向け良い強化試合ができた! | |||||||||
- 2017年12月10日
- 強化試合 新チーム 赤池グラウンド

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姪北ジュニアファルコンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 金田ジュニアクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| BT | 鷲頭・今滝 - 松本・辻 | |||||||||
| COMMENT | 田川連盟新人戦優勝チームの金田さん相手によく頑張った。かなり修正する所・ポジション見えたのでこれから練習で鍛えて活きたいと思います。 | |||||||||
- 2017年12月02日
- 強化試合 3試合目 4年生メンバー 雁の巣第8グラウンド

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FITジュニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 姪北ジュニアファルコンズ | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | |||||
| BT | 下釜・鷲頭・竹崎 - 長久 | |||||||||
| COMMENT | 久しぶりの4年生での試合!聡志朗!横浜に行っても頑張れ! | |||||||||
- 2017年12月02日
- 強化試合 2試合目 新チーム 雁の巣第8グラウンド

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FITジュニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 姪北ジュニアファルコンズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |||
| BT | 今滝・鷲頭・松本 - 松本・辻 | |||||||||
| COMMENT | まだまだ攻撃の面が荒すぎる自分の役割をしっかりできるようがんばろう! | |||||||||
- 2017年12月02日
- 強化試合 1試合目 新チーム&選抜チーム 雁の巣第8グラウンド

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フレンドシップ福岡A | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 姪北ジュニアファルコンズ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| BT | 今滝・鷲頭・松本 - 松本・辻 | |||||||||
| COMMENT | 選抜チーム相手に良くがんばった!ピッチャー陣は龍希入れて4人の継投で行けそうな感じ。急ピッチでチームを仕上げていきたいと思います。 | |||||||||