姪北ジュニアファルコンズ 練習試合(621~630試合)
- 2018年03月31日
- 強化試合 レギュラー戦 雁ノ巣少年球場

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡MY | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
| 姪北ジュニアファルコンズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | |||
| BT | 松本・鷲頭 - 辻 | |||||||||
| COMMENT | 細かいところはあるにせよ今日勝てたことは良かった。繰り返し練習しよう! | |||||||||
- 2018年03月25日
- 強化試合 低学年メンバー 今津運動公園多目的グラウンド

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ボンバーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 姪北ジュニアファルコンズ | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||
| BT | 井出・田方・田中 - 白水 | |||||||||
| COMMENT | 少しずつではあるが試合になってきている(^^)これから楽しみ楽しみ! | |||||||||
- 2018年03月25日
- 強化試合 レギュラー戦 今津運動公園多目的グラウンド

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ボンバーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 姪北ジュニアファルコンズ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |||
| BT | 松本・鷲頭 - 辻 | |||||||||
| COMMENT | 昨日の話が少しは響いたのか久しぶりにファルコンズらしい試合ができた!このまま目標に向かって各自がんばっていこう! | |||||||||
- 2018年03月24日
- 強化試合 2試合目 新5年生メンバー 雁ノ巣第1グラウンド

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ストロングナイン | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |||
| 姪北ジュニアファルコンズ | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | ||||
| BT | 白水・鷲頭・長久 - 長久・鷲頭 | |||||||||
| COMMENT | この時期にしては良くやれている課題は多いがこれからが楽しみです。 | |||||||||
- 2018年03月24日
- 強化試合 1試合目 レギュラー戦 雁ノ巣第1グラウンド

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ストロングナイン | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 姪北ジュニアファルコンズ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| BT | 鷲頭・松本 - 辻 | |||||||||
| COMMENT | 試合に出る準備がいまだにできていない子・・絶対アウトにならないであろうと思い全力プレーしない子・・勝てる訳ありません・・すべて私の責任です。 | |||||||||
- 2018年03月17日
- 強化試合 レギュラーメンバー 大原小学校

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ビッグフィールズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 姪北ジュニアファルコンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| BT | 鷲頭・松本 - 辻 | |||||||||
| COMMENT | 市長杯前に良い強化試合ができた!寺崎監督ありがとうございました! | |||||||||
- 2018年03月10日
- 強化試合 2試合目 低学年メンバー 鞍手多目的グラウンド

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鞍手ベアーズ | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 姪北ジュニアファルコンズ | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | 11 | ||||
| BT | 田方・井手・白水 - 下釜 | |||||||||
| COMMENT | 4年生の力をかりているものの低学年!初勝利おめでとう(^^) | |||||||||
- 2018年03月10日
- 強化試合 1試合目 低学年メンバー 鞍手多目的グラウンド

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姪北ジュニアファルコンズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 福岡ストロングナイン | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| BT | 田方・鷲頭 - 下釜 | |||||||||
| COMMENT | 少しずつだが試合を経験するごとに皆上手くなってきている!頑張ろう。 | |||||||||
- 2018年03月10日
- 強化試合 2試合目 レギュラー戦 鞍手球場

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 直方南エンゼルス | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 姪北ジュニアファルコンズ | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
| BT | 鷲頭・田畑・松本・辻 - 松本・辻・松本 | |||||||||
| COMMENT | いろいろ試すことができ良かった。 | |||||||||
- 2018年03月10日
- 強化試合 1試合目 レギュラー戦 鞍手球場

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鞍手ベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 姪北ジュニアファルコンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| BT | 松本・鷲頭 - 辻 | |||||||||
| COMMENT | 負けはしたものの市長杯前に良い強化試合ができた!流石強豪鞍手さん!レベル高い試合ができ満足です。 | |||||||||