姪北ジュニアファルコンズ 練習試合(611~620試合)
- 2018年04月29日
- 強化試合 2試合目 レギュラー戦 赤池グラウンド

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姪北ジュニアファルコンズ | 0 | 6 | 0 | 4 | 11 | 21 | ||||
| 糸田ジュニアクラブ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| BT | 鷲頭・松本・辻 - 辻・松本 | |||||||||
| COMMENT | 最後まで気を抜かずやれたことは良かった。常に意識を高く持ちがんばっていこう。 | |||||||||
- 2018年04月29日
- 強化試合 1試合目 レギュラー戦 赤池グラウンド

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金田ジュニアクラブ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| 姪北ジュニアファルコンズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
| BT | 松本・鷲頭 - 辻 | |||||||||
| COMMENT | 成長のない投球内容・・・動きの悪い外野メンバー・・勝てる訳ありません。大事な県大会前ですもっと意識高く考えてほしい。 | |||||||||
- 2018年04月21日
- 強化試合 2試合目 低学年中心メンバー 和白交流広場

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FITジュニア | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||
| 姪北ジュニアファルコンズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| BT | 下釜・長久 - 長久・下釜 | |||||||||
| COMMENT | バッテリー以外は4年生以下メンバー!上級生相手によくがんばった!これからいっぱい試合を経験していこう! | |||||||||
- 2018年04月21日
- 強化試合 1試合目 レギュラー戦 和白交流広場

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FITジュニア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| 姪北ジュニアファルコンズ | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 13 | ||||
| BT | 鷲頭・田方・田畑 - 辻 | |||||||||
| COMMENT | キャプテン怪我で欠く中よくがんばった!翌日の北茂安少年野球大会前に良い試合ができた! | |||||||||
- 2018年04月15日
- 強化試合 2試合目 レギュラー戦 照葉小学校

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姪北ジュニアファルコンズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | ||
| 照葉ハンターズ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | ||
| BT | 田畑・田方・辻・長久・田畑 - 辻・田畑・辻 | |||||||||
| COMMENT | 両エースに比べるとまだまだ差はあるものの光琉が良くなりつつある!このままがんばってほしい! | |||||||||
- 2018年04月15日
- 強化試合 1試合目 レギュラー戦 照葉小学校

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 照葉ハンターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 姪北ジュニアファルコンズ | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | |||
| BT | 松本・鷲頭 - 辻 | |||||||||
| COMMENT | 誰かが調子悪いときは皆でカバーする!少し意識が見えた良い試合内容でした。 | |||||||||
- 2018年04月07日
- 強化試合 1試合目 今津グラウンド

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中間南ドリームス | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 姪北ジュニアファルコンズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | |||
| BT | 田畑・田方 - 辻 | |||||||||
| COMMENT | 極寒の寒さの中での試合であったもののやはりミスで点数を取られいつものパターン・・練習あるのみ! | |||||||||
- 2018年04月01日
- 強化試合 佐賀遠征3試合目 レギュラー戦 上峰小学校

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本庄少年 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | ||
| 姪北ジュニアファルコンズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| BT | 松本・鷲頭・松本 - 辻 | |||||||||
| COMMENT | さすが佐賀の強豪本庄さん!最終回の攻撃は見事でした。気持ちの違いが出た最終回でした。ただやはり防げるミスが多すぎる!どう教えていくかいろいろ考えたいと思います。 | |||||||||
- 2018年04月01日
- 強化試合 佐賀遠征2試合目 新5年生中心戦 上峰小学校

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草ヶ江ストロンガーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 姪北ジュニアファルコンズ | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | |||
| BT | 田畑・田方・辻 - 辻・松本 | |||||||||
| COMMENT | これくらい3人が投げてくれるとかなりチームが助かる!いろいろな事が試せた良い試合でした。 | |||||||||
- 2018年04月01日
- 強化試合 佐賀遠征1試合目 レギュラー戦 上峰小学校

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 弓削キング | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 姪北ジュニアファルコンズ | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
| BT | 松本・鷲頭 - 辻 | |||||||||
| COMMENT | 熊本の強豪チーム弓削キングさんに勝利できたことは良かったが点数の取られ方が良くない・・防げないミスは仕方ないが防げるミスはしないようにしよう! | |||||||||