姪北ジュニアファルコンズ 練習試合(771~780試合)
- 2016年10月23日
- 強化試合 2試合目 4年生以下 愛宕小学校

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛宕少年野球部 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 姪北ジュニアファルコンズ | 6 | 1 | 4 | 11 | ||||||
| BT | 下釜(拓)・長久 - 谷口 | |||||||||
| COMMENT | ||||||||||
- 2016年10月23日
- 強化試合 1試合目 4年生以下 愛宕小学校

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姪北ジュニアファルコンズ | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 7 | ||||
| 愛宕少年野球部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| BT | 田方・谷口 - 下釜(拓) | |||||||||
| COMMENT | ||||||||||
- 2016年09月22日
- 強化試合 4試合目 4年生以下 今津運動公園

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姪北ジュニアファルコンズ | 1 | 11 | 0 | 7 | 19 | |||||
| 大野ヤングライオンズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||||
| BT | 田方・下釜(拓)・竹崎 - 下釜(拓)・谷口 | |||||||||
| COMMENT | ||||||||||
- 2016年09月22日
- 強化試合 3試合目 レギュラー戦 今津運動公園

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姪北ジュニアファルコンズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | ||
| 大野ヤングライオンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| BT | 待鳥・芦田・塩田・芦田 - 富永・松本 | |||||||||
| COMMENT | ||||||||||
- 2016年09月22日
- 強化試合 2試合目 5年生以下 今津運動公園

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大野ヤングライオンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 姪北ジュニアファルコンズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| BT | 古川・北野 - 下釜(知) | |||||||||
| COMMENT | ||||||||||
- 2016年09月22日
- 強化試合 1試合目 レギュラー戦 今津運動公園

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姪北ジュニアファルコンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| 大野ヤングライオンズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | |||
| BT | 待鳥・芦田 - 松本 | |||||||||
| COMMENT | ||||||||||
- 2016年09月17日
- 強化試合 4試合目 4年生以下 照葉小学校

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姪北ジュニアファルコンズ | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | ||||
| 照葉ハンターズ | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | |||||
| BT | 田方・谷口 - 辻 | |||||||||
| COMMENT | 雨により途中終了 | |||||||||
- 2016年09月17日
- 強化試合 3試合目 4年生以下 照葉小学校

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 照葉ハンターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 姪北ジュニアファルコンズ | 1 | 0 | 6 | 4 | 11 | |||||
| BT | 今滝・田方 - 松本 | |||||||||
| COMMENT | ||||||||||
- 2016年09月17日
- 強化試合 2試合目 5年生以下 FITスタジアム多目的運動場

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金丸ブルースカイ | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 2 | 13 | ||
| 姪北ジュニアファルコンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||
| BT | 古川・北野・河原 - 下釜(知) | |||||||||
| COMMENT | ||||||||||
- 2016年09月17日
- 強化試合 1試合目 レギュラー戦 和白地域交流広場

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金丸ブルースカイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 姪北ジュニアファルコンズ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||
| BT | 待鳥・芦田・待鳥・古川 - 松本 | |||||||||
| COMMENT | ||||||||||