姪北ジュニアファルコンズ 練習試合(741~750試合)
- 2017年03月11日
- 強化試合 3試合目 新チーム 今津運動公園グラウンド

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ストロングナイン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 姪北ジュニアファルコンズ | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | ||||
| BT | 山内・北野 - 下釜(知) | |||||||||
| COMMENT | ||||||||||
- 2017年03月11日
- 強化試合 2合目 新チーム 今津運動公園グラウンド

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姪北ジュニアファルコンズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 大野ヤングライオンズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| BT | 古川・今滝・芦田 - 芦田・松本 | |||||||||
| COMMENT | ||||||||||
- 2017年03月11日
- 強化試合 1試合目 4年生以下 今津運動公園グラウンド

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姪北ジュニアファルコンズ | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | |||
| 大野ヤングライオンズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| BT | 今滝・田方・松本・田畑 - 松本・田畑・松本 | |||||||||
| COMMENT | ||||||||||
- 2017年03月04日
- 強化試合 新チーム 愛宕浜中央公園グラウンド

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 愛宕浜ブルーオーシャンズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 姪北ジュニアファルコンズ | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | |||
| BT | 芦田・今滝・松本・田畑 - 松本・田畑・松本 | |||||||||
| COMMENT | ||||||||||
- 2017年02月26日
- 錬成塾 3試合目 新チーム 赤池グラウンド

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤池ジュニアベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 姪北ジュニアファルコンズ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
| BT | 古川・今滝・松本・山内 - 松本・田畑 | |||||||||
| COMMENT | ||||||||||
- 2017年02月26日
- 錬成塾 2試合目 新チーム 赤池グラウンド

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三田川少年野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 姪北ジュニアファルコンズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| BT | 芦田 - 松本 | |||||||||
| COMMENT | ||||||||||
- 2017年02月26日
- 錬成塾 1試合目 新チーム 赤池グラウンド

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金田ジュニアクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 姪北ジュニアファルコンズ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | |||
| BT | 古川・今滝・山内 - 下釜(知) | |||||||||
| COMMENT | ||||||||||
- 2017年02月25日
- 錬成塾 2試合目 新チーム 赤池グラウンド

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈科少年軟式野球クラブ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
| 姪北ジュニアファルコンズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| BT | 芦田・古川 - 松本 | |||||||||
| COMMENT | ||||||||||
- 2017年02月25日
- 錬成塾 1試合目 新チーム 赤池グラウンド

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤池ジュニアベアーズ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||
| 姪北ジュニアファルコンズ | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |||
| BT | 古川・今滝・芦田 - 松本 | |||||||||
| COMMENT | ||||||||||
- 2017年02月19日
- 強化試合 新チーム 内野さくら公園

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金丸ブルースカイ | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||
| 姪北ジュニアファルコンズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| BT | 今滝・山内 ー 下釜(知) | |||||||||
| COMMENT | ||||||||||