姪北ジュニアファルコンズ 練習試合(551~560試合)
- 2019年02月03日
- 強化試合 錬成塾 2試合目 赤池グラウンド

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ジュニアファルコンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三田川少年野球クラブ | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | |||
| BT | 鉄穴・左座・長久 - 長久・白石 | |||||||||
| COMMENT | さすが三田川さんベストメンバーでない中でも皆がきっちり動けている。反省を次に繋げたい。勇太!諦めず頑張れ! | |||||||||
- 2019年02月03日
- 強化試合 錬成塾 1試合目 赤池グラウンド

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤池ジュニアベアーズ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 福岡ジュニアファルコンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||
| BT | 下釜・松尾 - 長久 | |||||||||
| COMMENT | 結果にこだわった1試合目ミスで取られた点を最後まで諦めず全員で逆転できたのはかなりの収穫(^^)拓己も航輝もナイスピッチング!少し前が見えてきた!! | |||||||||
- 2019年01月19日
- 強化試合 2試合目 3年生以下メンバー 今津グラウンド

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ストロングナイン | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||
| 福岡ジュニアファルコンズ | 5 | 0 | 4 | 0 | 9 | |||||
| BT | 西村・石橋・田中 - 田方・楢崎・田方 | |||||||||
| COMMENT | 1試合目同様によく頑張った!全員がどこでも守れるよう今のうちいっぱい練習しよう! | |||||||||
- 2019年01月19日
- 強化試合 1試合目 3年生以下 今津グラウンド

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ジュニアファルコンズ | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 福岡ストロングナイン | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
| BT | 田方 - 田中 | |||||||||
| COMMENT | ストロングさん4年生主体のチームによくがんばりました!これからがますます楽しみな3年生以下メンバーです。 | |||||||||
- 2019年01月19日
- 強化試合 2試合目 新チーム 今津グラウンド

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ジュニアファルコンズ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||
| 福岡ストロングナイン | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||
| BT | 松尾・鉄穴・左座・谷口 - 長久 | |||||||||
| COMMENT | 最終回チャンスは皆にあたえています。ただ投げたい!だけではピッチャーはできません・・・諦めずさらなる努力に期待します。 | |||||||||
- 2019年01月19日
- 強化試合 1試合目 新チーム 今津グラウンド

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ストロングナイン | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||
| 福岡ジュニアファルコンズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
| BT | 長久・松尾・下釜 - 白石・長久 | |||||||||
| COMMENT | この時期勝ち負けはこだわらないでいいがサインミスや送球ミスなどまだまだ荒い・・練習と試合と繰り返していこう!松尾君加入のお陰でピッチャー陣組み立てが見えてきた(^^) | |||||||||
- 2019年01月14日
- 強化試合 2試合目 新チーム FITスタジアム

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ジュニアファルコンズ | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | |||
| FITジュニア | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| BT | 下釜・左座・松尾 - 長久 | |||||||||
| COMMENT | 松尾君ナイスピッチング!ピッチャーの良いリズムに乗りファルコンズらしい試合ができた。 | |||||||||
- 2019年01月14日
- 強化試合 1試合目 新チーム FITスタジアム

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FITジュニア | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||
| 福岡ジュニアファルコンズ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||
| BT | 長久・鉄穴・左座・下釜 - 谷口・白石・長久 | |||||||||
| COMMENT | 新年最初の試合にしては動けた方かもしれないがピッチャー陣の内容が悪すぎる。練習あるのみ! | |||||||||
- 2018年12月22日
- 強化試合 2試合目 3年生以下メンバー 今津運動公園多目的グラウンド

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姪北ジュニアファルコンズ | 3 | 0 | 2 | 4 | 9 | |||||
| 城少レッドスターズ | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | |||||
| BT | 田方・石橋・田中・西村 - 田中・田方 | |||||||||
| COMMENT | さあ!低学年もスタートです! | |||||||||
- 2018年12月22日
- 強化試合 1試合目 新チーム戦 今津運動公園多目的グラウンド

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姪北ジュニアファルコンズ | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | ||||
| 城少レッドスターズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
| BT | 長久・鉄穴 - 西原・長久 | |||||||||
| COMMENT | まだまだ修正していく点はあるがかなり良くなってきた!練習あるのみ。 | |||||||||