姪北ジュニアファルコンズ 練習試合(371~380試合)
- 2021年02月28日
- 強化試合 2試合目 新チーム戦 筑豊多目的グラウンド

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立岩クラブ | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 10 | ||
| 福岡ジュニアファルコンズ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| BT | 和田・長谷川・齋藤・田口・田方 ー 楢崎 | |||||||||
| COMMENT | 1試合目同様ピッチャー陣を試合をしながら鍛えていきたいと思います❗立岩クラブさんありがとうございました。 | |||||||||
- 2021年02月28日
- 強化試合 1試合目 新チーム戦 筑豊多目的グラウンド

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飯塚ビーバーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | ||
| 福岡ジュニアファルコンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BT | 田方・長谷川・楢崎 ー 楢崎・田方 | |||||||||
| COMMENT | やはり3人目のピッチャーかこれからの課題です❗試合経験を積ませて行きたいと思います。 | |||||||||
- 2021年02月27日
- 強化試合 2試合目 低学年戦 新宮東小学校

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ジュニアファルコンズ | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | ||||
| 新宮ジュニアオーシャンズ | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 12 | ||||
| BT | 大山・大城 ー 大城・大山 | |||||||||
| COMMENT | 1試合目同様試合を経験して勉強していこう❗ | |||||||||
- 2021年02月27日
- 強化試合 1試合目 低学年戦 新宮東小学校

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ジュニアファルコンズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 新宮ジュニアオーシャンズ | 4 | 0 | 0 | 5 | 9 | |||||
| BT | 大山・荒木 ー 大城 | |||||||||
| COMMENT | 今は勝ち負けよりも試合を経験することが大事!頑張りましょう❗ | |||||||||
- 2021年02月20日
- 強化試合 新チーム戦 安徳南小学校

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 那珂川マリナーズ | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
| 福岡ジュニアファルコンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BT | 田口・石橋・和田・田方・楢崎 ー 楢崎・後藤 | |||||||||
| COMMENT | 隆之介、陽登以外のピッチャーを育てないといけない!マリナーズさんわがまま聞いていただきありがとうございました❗ | |||||||||
- 2021年02月20日
- 強化試合 6.2.3.4年生メンバー 今津運動公園多目的グラウンド

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ビッグフィールズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||
| 福岡ジュニアファルコンズ | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||
| BT | 田口・泉・荒川・磯田・泉 ー 白石 | |||||||||
| COMMENT | ビッグさん6年生相手にこのメンバーで引分は素晴らしい❗愛球会がたのしみです。ビッグさんありがとうございましたm(_ _)m | |||||||||
- 2021年02月20日
- 強化試合 新チーム 安徳南小学校

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 那珂川マリナーズ | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 10 | ||
| 福岡ジュニアファルコンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BT | 田口・石橋・和田・田方・楢崎 ー 楢崎・後藤 | |||||||||
| COMMENT | 今年は福岡市も70球制限ピッチャーは最低でも4人は必要です。隆之介以外まだまだ経験不足…試合をこなして行きたいと思います。那珂川マリナーズさんありがとうございましたm(_ _)m | |||||||||
- 2021年02月14日
- 強化試合 2試合目 新チーム戦 雁ノ巣第10グラウンド

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 草ヶ江ストロンガーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | ||
| 福岡ジュニアファルコンズ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| BT | 田方・和田・楢崎 ー 楢崎・田方 | |||||||||
| COMMENT | 雑な事をやっているとこうゆう試合展開になってしまいます。今一度きちんと考える事が大事!良い強化試合でした! | |||||||||
- 2021年02月14日
- 強化試合 1試合目 新チーム戦 雁ノ巣第10グラウンド

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和白GOクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 福岡ジュニアファルコンズ | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 8 | |||
| BT | 和田・田口・楢崎 ー 楢崎・齋藤 | |||||||||
| COMMENT | 朔太郎に陽登共に今日は良い内容でした。ランナーが出た時が課題です。 | |||||||||
- 2021年02月13日
- 強化試合 低学年戦 雁ノ巣第10グラウンド

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ジュニアファルコンズ | 0 | 0 | 5 | 7 | 6 | 18 | ||||
| 照葉ハンターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| BT | 田口(翔)・大山・大城 ー 大城・大山 | |||||||||
| COMMENT | まだまだ荒い部分はかなりあるがきちんと試合ができるようになってきた❗これから楽しみな低学年メンバーです(^_^) | |||||||||