姪北ジュニアファルコンズ 練習試合(341~350試合)
- 2021年04月29日
- 強化試合 3試合目 低学年戦 内浜小学校

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鞍手ベアーズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | ||||
| 福岡ジュニアファルコンズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| BT | 大山・田口(翔)・大山 ー 田口(翔)・大山・田口(翔) | |||||||||
| COMMENT | 本来ならばこの時期勝ち負けにそろそろこだわりたいのですが今年の低学年はまだまだそこまで難しそうです。練習し鍛えて行きたいと思います❗ | |||||||||
- 2021年04月29日
- 強化試合 2試合目 5年生中心戦 内浜小学校

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ジュニアファルコンズ | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | |||
| 鞍手ベアーズ | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| BT | 田口(陽)・和田 ー 後藤 | |||||||||
| COMMENT | 5年生メンバーも大分動けるようになってきた。まだまだこれからです(^_^) | |||||||||
- 2021年04月29日
- 強化試合 1試合目 レギュラー戦 内浜小学校

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鞍手ベアーズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 福岡ジュニアファルコンズ | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||
| BT | 田方・田口(陽) ー 楢崎 | |||||||||
| COMMENT | 今日の試合はまだまだ粗い所もあったが久しぶりに良い試合でした。この内容を持続させてほしい! | |||||||||
- 2021年04月25日
- 強化試合 2試合目 5年生中心戦 立岩小学校

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立岩クラブ | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| 福岡ジュニアファルコンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| BT | 田口(陽)・和田 ー 後藤 | |||||||||
| COMMENT | 流石立岩クラブさん!5年生以下もしっかりされている。山の日に向けて5年生以下メンバーも鍛えて行きたいと思います。 | |||||||||
- 2021年04月25日
- 強化試合 1試合目 レギュラー戦 立岩小学校

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ジュニアファルコンズ | 2 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 17 | ||
| 立岩クラブ | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||
| BT | 田方・田口(陽) ー 楢崎 | |||||||||
| COMMENT | なかなか成長のないバッテリー…同じ場面で同じ配球、コースで打たれ…どうしたものか。 | |||||||||
- 2021年04月24日
- 強化試合 2試合目 低学年戦 田尻田園グラウンド

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ジュニアファルコンズ | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||
| 福岡チータ | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | |||||
| BT | 大山 ー 春田 | |||||||||
| COMMENT | 少しずつですが低学年メンバーも動けるようになってきた! | |||||||||
- 2021年04月24日
- 強化試合 1試合目 レギュラー戦 田尻田園グラウンド

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ジュニアファルコンズ | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |||
| 福岡チータ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | |||
| BT | 田方・和田 ー 楢崎 | |||||||||
| COMMENT | やはり1.2番が重要です。誰にするか今一度考えないといけない。 | |||||||||
- 2021年04月18日
- 強化試合 3試合目 5年生中心戦 和白浄水センター

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ジュニアファルコンズ | 3 | 0 | 2 | 3 | 8 | |||||
| 和白GOクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| BT | 和田 ー 後藤 | |||||||||
| COMMENT | 時間もない中5年生戦していただきありがとうございましたm(_ _)m | |||||||||
- 2021年04月18日
- 強化試合 2試合目 低学年戦 和白浄水センター

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ジュニアファルコンズ | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |||||
| 和白GOクラブ | 4 | 2 | 0 | 1 | 7 | |||||
| BT | 田口(陽)・大山 ー 大山・田口(陽) | |||||||||
| COMMENT | これから練習し鍛えていきたいと思います。 | |||||||||
- 2021年04月18日
- 強化試合 1試合目 レギュラー戦 和白浄水センター

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 和白GOクラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 福岡ジュニアファルコンズ | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | |||
| BT | 田方・田口(陽) ー 楢崎 | |||||||||
| COMMENT | さすがに昨日6年生メンバーに話し合いさせたのが響いたのか声も出ていて良かった!持続させてほしい❗ | |||||||||