姪北ジュニアファルコンズ 練習試合(11~20試合)
- 2024年08月31日
- 強化試合 2試合目 新チーム戦 立岩小学校

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立岩クラブ | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |||
| 福岡ジュニアファルコンズ | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 6 | |||
| BT | 永江・上野・柴戸 ー 石橋・上野・永江 | |||||||||
| COMMENT | ||||||||||
- 2024年08月31日
- 強化試合 1試合目 レギュラー戦 立岩小学校

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立岩クラブ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 福岡ジュニアファルコンズ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| BT | 稲尾・永江 ー 木村 | |||||||||
| COMMENT | ||||||||||
- 2024年08月17日
- 強化試合 レギュラー戦 天徳の丘運動公園グラウンド

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ジュニアファルコンズ | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||
| 北波多少年野球クラブ(唐津市) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||
| BT | 三枝・上野・柴戸 ー 木村・永江 | |||||||||
| COMMENT | 北波多少年古賀監督!強化試合ありがとうございましたm(_ _)mいろいろピッチャー陣試す事ができて良かった! | |||||||||
- 2024年08月12日
- 強化試合 2試合目 低学年戦 今津運動公園多目的グラウンド

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ジュニアファルコンズ | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
| FBIエレファンツ | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | ||||
| BT | 中島 ー 石橋(駿) | |||||||||
| COMMENT | 1試合目同様!まだまだ鍛えましょう❗ | |||||||||
- 2024年08月12日
- 強化試合 1試合目 低学年戦 今津運動公園多目的グラウンド

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ジュニアファルコンズ | 2 | 1 | 5 | 1 | 9 | |||||
| 福岡レンジャーズ | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||
| BT | 川上 ー 石橋(駿) | |||||||||
| COMMENT | まだまだ鍛えましょう❗ | |||||||||
- 2024年08月11日
- 強化試合 2試合目 3年生以下中心戦 雁ノ巣第4グラウンド

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 三田川・東脊振合同 | 4 | 3 | 3 | 10 | ||||||
| 福岡ジュニアファルコンズ | 1 | 0 | 3 | 4 | ||||||
| BT | 川上・渡邉 ー 渡邉・石橋(駿) | |||||||||
| COMMENT | 3年生以下メンバーもいっぱい試合を経験していこう❗ | |||||||||
- 2024年08月11日
- 強化試合 1試合目 低学年戦 雁ノ巣第4グラウンド

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ジュニアファルコンズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 三田川・東脊振合同 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 | |||||
| BT | 中島・川上 ー 石橋(駿) | |||||||||
| COMMENT | 練習あるのみ! | |||||||||
- 2024年07月21日
- 強化試合 1試合目 5年生以下戦 クリーンパーク東部運動広場

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひびきのスターズ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
| 福岡ジュニアファルコンズ | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | ||||
| BT | 永江・三枝・上野 ー 上野・小串・永江 | |||||||||
| COMMENT | 4年生と5年生の意識、プレーの差がかなりある!4年生メンバー!頑張ってほしい❗ | |||||||||
- 2024年07月21日
- 強化試合 2試合目 低学年戦 クリーンパーク東部運動広場

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ジュニアファルコンズ | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | ||||
| ひびきのスターズ | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||
| BT | 渡邉・石橋(駿)・中島・石橋(佳) ー 石橋(佳)・柴戸・小串 | |||||||||
| COMMENT | まだまだ鍛えていきたいと思います❗ | |||||||||
- 2024年07月21日
- 強化試合 1試合目 低学年戦 クリーンパーク東部運動広場

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ひびきのスターズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 福岡ジュニアファルコンズ | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||||
| BT | 川上・中島・川上・石橋(駿)ー 石橋(駿)・川上 | |||||||||
| COMMENT | 勝てた事は良かったがまだまだな低学年メンバー!誰がリーダーシップを発揮しだすのか❗期待します。 | |||||||||