姪北ジュニアファルコンズ 練習試合(11~20試合)
- 2023年02月19日
- 強化試合 1試合目 レギュラー戦 田尻田園スポーツ広場
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡ビッグフィールズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
福岡ジュニアファルコンズ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
BT | 大山・荒木 ー 木村・大山 | |||||||||
COMMENT | 翔陽が居なかったのはトヨタカップ前に痛かったが実戦で試したい事はためせたので良かった❗ |
- 2023年02月12日
- 熊本八代新チーム交流戦 3試合目 球磨川河川敷グラウンド
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガッツ少年野球クラブ | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 8 | |||
福岡ジュニアファルコンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
BT | 大山・荒木 ー 田口 | |||||||||
COMMENT | いろんな意味で勉強になった試合でした❗負けはしましたがかなり収穫がありました!いろいろ試したいと思います❗ |
- 2023年02月12日
- 熊本八代新チーム交流戦 2試合目 球磨川河川敷グラウンド
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
加世田野球スポーツ少年団(鹿児島県) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
福岡ジュニアファルコンズ | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | 11 | ||||
BT | 市橋・荒木・稲尾 ー 田口・大山 | |||||||||
COMMENT | いろいろ試すことができ良かった❗ |
- 2023年02月12日
- 熊本八代新チーム交流戦 1試合目 球磨川河川敷グラウンド
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夢義塾(熊本県) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
福岡ジュニアファルコンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||
BT | 荒木・木村 ー 田口 | |||||||||
COMMENT | ピッチャーのリズムが悪すぎる❗1からやり直せ❗ |
- 2023年02月11日
- 強化試合 2試合目 新チーム戦 クリーンパーク臨海グラウンド
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡ジュニアファルコンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | |
忠見ライオンズ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
BT | 荒木・田口・市橋・大山 ー 田口・木村・田口 | |||||||||
COMMENT | タイブレークを2回も経験できた事は良かった❗気合いを入れ直せ10番❗ |
- 2023年02月11日
- 強化試合 1試合目 新チーム戦 クリーンパーク臨海グラウンド
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
忠見ライオンズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||
福岡ジュニアファルコンズ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||||
BT | 大山・荒木・大山 ー 田口(翔) | |||||||||
COMMENT | 素晴らしいピッチャーとの対戦❗いや~ビックリしました!勝てた事は良かったがまだまだ甘い考えの5年生が多すぎる❗努力しないと何も変わらない❗ |
- 2023年02月05日
- 強化試合 2試合目 新チーム戦 赤池グラウンド
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
方城ヤンキース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
福岡ジュニアファルコン | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||
BT | 荒木・大山・稲尾・市橋 ー 木村・大山 | |||||||||
COMMENT | いろいろ試すことができ良かった❗ |
- 2023年02月05日
- 強化試合 1試合目 新チーム戦 赤池グラウンド
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
福岡ジュニアファルコンズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
金田ジュニアクラブ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
BT | 大山・荒木 ー 木村 | |||||||||
COMMENT | さすが嶌田監督!よく鍛えられている!翔陽が体調不良でこれなかったのはあるがまだまだ意識が足りない❗練習あるのみ! |
- 2023年02月04日
- 強化試合 2試合目 新チーム戦 今津運動公園多目的グラウンド
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大善寺ホーマーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
福岡ジュニアファルコンズ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||
BT | 田口(翔)・木村・荒木 ー 木村・田口(翔)・大山 | |||||||||
COMMENT | 4年生バッテリーで勝てた事はかなりの収穫❗レギュラー争いもますます面白くなってきた❗ |
- 2023年02月04日
- 強化試合 新チーム戦 1試合目 今津運動公園多目的グラウンド
TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大善寺ホーマーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
福岡ジュニアファルコンズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
BT | 大山・荒木 ー 田口(翔) | |||||||||
COMMENT | 久留米の強豪大善寺さんを完封出来たことは素晴らしい❗舜ノ介、寿岳のピッチング内容も素晴らしいが翔陽の配球がかなり良い❗これから楽しみです(^_^) |