姪北ジュニアファルコンズ 各種大会(681~690試合)
- 2016年11月13日
- 第5回福智町ウグイスカップ争奪学童軟式野球大会 準決勝 福智町民球場

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 福岡ブルーオーシャンズ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 姪北ジュニアファルコンズ | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||||
| BT | 芦田・待鳥 - 松本 | |||||||||
| COMMENT | ||||||||||
- 2016年11月12日
- 第5回福智町ウグイスカップ争奪学童軟式野球大会 3回戦 赤池グラウンド

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大任無限 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 姪北ジュニアファルコンズ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| BT | 待鳥・芦田 - 松本 | |||||||||
| COMMENT | ||||||||||
- 2016年11月12日
- 第5回福智町ウグイスカップ争奪学童軟式野球大会 2回戦 赤池グラウンド

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤池ジュニアベアーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 姪北ジュニアファルコンズ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| BT | 芦田・待鳥 - 松本 | |||||||||
| COMMENT | ||||||||||
- 2016年11月06日
- 第5回福智町ウグイスカップ争奪学童軟式野球大会 1回戦 赤池グラウンド

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 添田フリーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 姪北ジュニアファルコンズ | 12 | 0 | 0 | 1 | 13 | |||||
| BT | 芦田・待鳥 - 土井 | |||||||||
| COMMENT | ||||||||||
- 2016年11月06日
- 第5回ちびマッチ選手権大会 決勝トーナメント2回戦 筑紫運動公園

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姪北ジュニアファルコンズ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 志免ブラザーズ | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||
| BT | 田方・田畑 - 松本 | |||||||||
| COMMENT | ||||||||||
- 2016年11月06日
- 第5回ちびマッチ選手権大会 決勝トーナメント1回戦 筑紫運動公園

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姪北ジュニアファルコンズ | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 7 | ||||
| 三田川少年野球クラブ | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||
| BT | 永井・田方・今滝・田方・今滝 - 松本 | |||||||||
| COMMENT | ||||||||||
- 2016年11月06日
- コスモス杯争奪第22回小野少年野球チビッコ大会 決勝トーナメント準決勝 小野公園野球場

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姪北ジュニアファルコンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | |
| 冷泉少年ファイターズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | |
| BT | 今滝・永井・田方・今滝 - 松本 | |||||||||
| COMMENT | 8回エキストラでも決着つかず、抽選にて敗退。 | |||||||||
- 2016年11月03日
- コスモス杯争奪第22回小野少年野球チビッコ大会 決勝トーナメント2回戦 小野公園野球場

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姪北ジュニアファルコンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | ||
| 原少年野球部 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| BT | 永井・今滝・永井・田方・今滝 - 松本 | |||||||||
| COMMENT | ||||||||||
- 2016年11月03日
- コスモス杯争奪第22回小野少年野球チビッコ大会 決勝トーナメント1回戦 小野公園野球場

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姪北ジュニアファルコンズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | ||
| 小野少年野球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||
| BT | 今滝・田方・永井 - 松本 | |||||||||
| COMMENT | ||||||||||
- 2016年11月03日
- 第17回久留米市フレッシュリーグ秋季学童交流野球大会 Cパート予選2試合目 大隈公園

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鳥飼クインビーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | ||
| 姪北ジュニアファルコンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| BT | 待鳥・芦田 - 土井 | |||||||||
| COMMENT | ||||||||||