姪北ジュニアファルコンズ 各種大会(541~550試合)
- 2018年05月03日
- 第2回福岡トヨタ杯 福岡県学童軟式野球春季大会 1回戦 宝満川球場

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姪北ジュニアファルコンズ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| 高須少年 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
| BT | 鷲頭・松本 - 辻 | |||||||||
| COMMENT | 野球は一人では勝てません・・・エキストラゲームに入る前にどうにかしたかった。気持ちの弱さがもろに出た敗戦 | |||||||||
- 2018年04月28日
- 2018県学童軟式野球福岡市大会 2回戦 大井中央公園グラウンド

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金山チャレンジャーズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 姪北ジュニアファルコンズ | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | |||||
| BT | 鷲頭・松本 - 辻 | |||||||||
| COMMENT | 勝利したことは良いことだがまだまだ荒いところが多い!次が勝負!がんばっていこう。 | |||||||||
- 2018年04月22日
- 第31回 北茂安少年野球大会 1回戦 中原球場

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姪北ジュニアファルコンズ | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 14 | ||
| 思斉館少年 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 3 | 14 | ||
| BT | 鷲頭・田畑・田方・辻 - 辻・田畑 | |||||||||
| COMMENT | 流石佐賀市チャンピオンの思斉館さん!簡単には勝たせてくれなかった。最終回に追いつかれエキストラゲームに・・・それでも決着つかず抽選へ・・・翔太郎の引き強くなんとか勝利しました!!2回戦進出です! | |||||||||
- 2018年04月07日
- 第7回ふくスポ杯争奪ちびっ子野球大会 2試合目 基山町営球場

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姪北ジュニアファルコンズ | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | |||||
| 甘木ゴールデンフェニックス | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | |||||
| BT | 田中・田方 - 田方・田中 | |||||||||
| COMMENT | 1試合目同様いまは経験・経験(^^) | |||||||||
- 2018年04月07日
- 第7回ふくスポ杯争奪ちびっ子野球大会 1試合目 基山町営球場

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安徳北ジャガーズ | 5 | 2 | 11 | 0 | 18 | |||||
| 姪北ジュニアファルコンズ | 1 | 0 | 3 | 4 | 8 | |||||
| BT | 井手・鷲頭・井手 - 田中 | |||||||||
| COMMENT | 2年生中心のチームです今は勝ち負けよりも経験が大事!結果は気にせず進んでいこう! | |||||||||
- 2018年03月18日
- 高円宮賜杯 第38回全日本学童マクドナルドトーナメント福岡市大会及び福岡市春季市長杯 3回戦 雁ノ巣第5グラウンド

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 博多レッドキッズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 姪北ジュニアファルコンズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| BT | 鷲頭・松本 - 辻 | |||||||||
| COMMENT | 緊迫したゲーム展開・・・決めるべき所で決めることができず・・・エキストラゲームへ最後は気持ち足りず残念ながら負けてしまいました。 | |||||||||
- 2018年03月17日
- 第11回 川崎町公推恊旗少年野球大会 1回戦 新5年生メンバー 三井グラウンド

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北扇クラブ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 姪北ジュニアファルコンズB | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | |||||
| BT | 白水 - 長久 | |||||||||
| COMMENT | 新6年生チーム相手に良く頑張りました!しっかり野球ができている(^^)ナイスゲームです。 | |||||||||
- 2018年03月11日
- 高円宮賜 第38回全日本学童マクドナルド福岡市大会及び福岡市春季市長杯 2回戦 雁ノ巣第2グラウンド

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姪北ジュニアファルコンズ | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 | ||||
| 照葉ハンターズ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| BT | 松本・鷲頭 - 辻 | |||||||||
| COMMENT | 彪冴の好投!に各自が持ち味を発揮し!先ずは大事な市長杯初戦を勝利しました!気を抜かず頑張っていこう! | |||||||||
- 2018年02月25日
- トヨタカップ 第2回学童軟式野球福岡市大会 準々決勝戦 東油山球場

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西福岡マリナーズ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 姪北ジュニアファルコンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| BT | 鷲頭・松本・田方 - 辻 | |||||||||
| COMMENT | 1点の緊迫したゲームでサインミス・走塁ミス・打撃ミス・・細かいことはまだまだいろいろあるが勝てる訳がありません!全て防げるミスです!各自反省し次につなげよう! | |||||||||
- 2018年02月25日
- トヨタカップ 第2回学童軟式野球福岡市大会 2回戦 東油山球場

| TEAM | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松島オールウェーズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||
| 姪北ジュニアファルコンズ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
| BT | 鷲頭・松本 - 辻 | |||||||||
| COMMENT | 松島さん長身のピッチャーを攻めきれず6回表に1点入れられビハインドに・・しかしその裏!蒼太朗の一振りで追いつき後はファルコンズらしい泥臭いプレーで勝ち越し何とか接戦をものにしました!先ずは県大会出場です! | |||||||||